ZUCKER / SÜSSSTOFFE - Gold Dispenser
Ein Assugrin Gold süsst Heissgetränke wie ein Stück Würfelzucker. Er ist bei vielen wegen seines Geschmacks beliebt.
Typ: | Süssungsmittel |
---|---|
Ballaststoffe/Nahrungsfasern: | 0 g |
Besonderheit: | Assugrin Gold |
Eiweiss: | 92 g |
Energie in KJ: | 1540 KJ |
Energie in Kcal: | 368 Kcal |
Gerätehersteller: | OKI |
Gesamtfett: | 0 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
Inhalt Gebinde (Stück): | 300 |
Modell: | B 412, B 412 DN, B 432, B 432 DN, B 512, B 512 DN, MB 472, MB 472 DNW, MB 492, MB 492 DN, MB 562, MB 562 DNW |
Nährwerte pro: | 100 g |
Nährwerte pro:: | 100 g |
Produkttyp: | Süssungsmittel |
Salz: | 0 g |
Total Kohlenhydrate: | 0 g |
Ursprungsland: | Schweiz |
Verpackung: | Andere |
Zucker: | 0 g |
Zutaten: | Füllstoff: Glycin, Süssungsmittel: Aspartam, Emulgator: vernetzte Carboxymethylcellulose, Trägerstoff:<br>L-Leucin |
0 von 0 Bewertungen