Zuckersticks
Verfeinern Sie Ihren Kaffee mit den Café Royal Zuckersticks und versüssen Sie sich so Ihren Tag!
Typ: | Zucker |
---|---|
Ballaststoffe/Nahrungsfasern: | 0 g |
Besonderheit: | Café Royal Zuckersticks |
Eiweiss: | 0 g |
Energie in KJ: | 1656 KJ |
Energie in Kcal: | 390 Kcal |
Gesamtfett: | 0 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
Gewicht gesamt: | 4 g |
Inhalt Gebinde (Stück): | 1000 |
Nährwerte pro: | 100 g |
Nährwerte pro:: | 100 g |
Produkttyp: | Zucker |
Salz: | 0 g |
Total Kohlenhydrate: | 100 g |
Ursprungsland: | Schweiz |
Verpackung: | Andere |
Zucker: | 100 |
Zutaten: | Zucker, weiss |
0 von 0 Bewertungen