CAFFITALY - Zitronentee
Die Frische der Zitrone unterstreicht die Note der Schwarzteeblätter und verleiht dieser aromatischen Mischung mit anregenden und durstlöschenden Eigenschaften ihre Harmonie.
Typ: | Tee |
---|---|
Ballaststoffe/Nahrungsfasern: | - |
Besonderheit: | Zitronentee |
Eiweiss: | 0.4 g |
Energie in KJ: | 1627 KJ |
Energie in Kcal: | 383 Kcal |
Gerätehersteller: | Konica Minolta |
Gesamtfett: | 0 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
Gewicht gesamt: | 11 g |
Inhalt Gebinde (Stück): | 10 |
Modell: | Magicolor 2400, Magicolor 2400 W, Magicolor 2430, Magicolor 2430 DESKLASER, Magicolor 2430 DL, Magicolor 2450, Magicolor 2450 D, Magicolor 2450 PS, Magicolor 2480 MF, Magicolor 2490 MF, Magicolor 2500 W, Magicolor 2530, Magicolor 2530 DL, Magicolor 2550, Magicolor 2550 DN, Magicolor 2590, Magicolor 2590 MF |
Nährwerte pro: | 100 g |
Nährwerte pro:: | 100 g |
Produkttyp: | Tee |
Salz: | 0.3 g |
Total Kohlenhydrate: | 95.3 g |
Ursprungsland: | Italien |
Verpackung: | Kapsel |
Zucker: | 93.2 g |
Zutaten: | Zucker, Tee-Extrakt, Säuerungsmittel: Zitronensäure, eingedickter Zitronensaft, Trennmittel: E551, Aromen |
0 von 0 Bewertungen