Ice Tea
Kalorienarmer Eistee mit Zitronenaroma, mit Zuckern und Süssungsmittel. Pasteurisiert.
Typ: | Ice Tea |
---|---|
Ballaststoffe/Nahrungsfasern: | 0 g |
Besonderheit: | Lipton Ice Tea Lemon |
Eiweiss: | <0.5 g |
Energie in KJ: | 76 g |
Energie in Kcal: | 18 g |
Enthaltene Vitamine: | nein |
Gesamtfett: | <0.5 g |
Gesättigte Fettsäuren: | <0.1 g |
Inhalt (cl): | 50 cl |
Inhalt Gebinde (Stück): | 6 |
Kohlensäure: | Nein |
Nährwerte pro: | 100 ml |
Nährwerte pro:: | 100 ml |
Produkttyp: | Ice Tea |
Recycelbare Verpackung: | PET |
Salz: | 0 g |
Total Kohlenhydrate: | 4.3 g |
Ursprungsland: | Frankreich |
Verpackung: | Flasche |
Zucker: | 4.2 g |
Zuckerfrei: | Nein |
Zutaten: | Wasser, Zuckerarten (Saccharose, Fruktose), Schwarztee-Extrakt (1.2 g/l), Säuerungsmittel (Citronensäure), Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat (0.1%), Säureregulator (E331), Aroma, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure), Süssungsmittel (Steviolglycoside |
0 von 0 Bewertungen